趣购彩

歡迎您來到泊頭市明通傳動機械制造有限公司
咨詢熱線:18131726808 
梅花彈性柱銷聯軸器,膜片聯軸器,鼓型齒聯軸器生產廠家-泊頭市明通傳動機械制造有限公司
當前位置: > 聯軸器大全 > 輪胎式聯軸器 >
UL輪胎式聯軸器
UL輪胎式聯軸器

UL輪胎式聯軸器

UL輪胎式聯軸器是一種聯軸器,具有良好的減震緩沖和的軸間偏移補償性能,結構簡單,裝配容易,要換輪胎體時無需軸向移動聯軸節....
立即訂購

輪胎式聯軸器
  

  UL輪胎式聯軸器是一種聯軸器,具有良好的減震緩沖和的軸間偏移補償性能,工作溫度-20~80攝氏度,轉遞轉矩10~20000N.M,適于潮濕、多塵、有沖擊、振動、正反轉多變和起動頻繁的工作條件,并全拆裝方便,因為彈性元件是一整體的輪胎體,拆裝維修方便、不需潤滑、。
標準的半聯軸器結構為K型,在表示中可不再標記。
橡膠元件(輪胎體)與金屬壓板硫化粘結在一起,裝配時用螺栓直接與兩半聯軸器聯結
柔性、阻尼大、補償量大
結構簡單、裝配容易,要換輪胎體時無需軸向移動聯軸節
缺點:隨扭轉角的增加,在主從動軸上會產生相當大的軸向力

UL輪胎式聯軸器基本參數與主要尺寸

 

43型號 允許轉矩
Tn
N·m
瞬時
   大
轉矩
許用
轉速
[n]
r/min
軸孔直徑 軸孔長度 D B 質量
Kg
轉動慣量I
/kg·m2
J,J1 Y
d L
UL1 10 31.5 5000 11-18 22-30 25-42 80 20 0.7 0.0003
UL2 25 80 5000 14-22 27-38 32-52 100 26 1.2 0.0008
UL3 63 180 4500 18-25 30-44 42-62 120 32 1.8 0.0022
UL4 100 315 4300 20-30 38-60 52-82 140 38 3.0 0.0044
UL5 160 500 4000 24-35 38-60 52-82 160 45 4.6 0.0084
UL6 250 710 3600 28-40 44-84 62-112 180 50 7.1 0.0164
UL7 315 900 3200 32-48 60-84 82-112 200 56 10.9 0.0290
UL8 400 1250 3000 38-50 60-84 82-112 220 63 13.0 0.0448
UL9 630 1800 2800 42-60 84-107 112-142 250 71 20.0 0.0898
UL10 800 2240 2400 45-70 84-107 112-142 280 80 30.6 0.1596
UL11 1000 2500 2100 50-75 84-107 112-142 320 90 39 0.2792
UL12 1600 4000 2000 55-85 84-132 112-172 360 100 59 0.5356
UL13 2500 6300 1800 63-95 107-132 142-172 400 110 81 0.8960
UL14 4000 10000 1600 75-110 107-167 142-212 480 130 145 2.2616
UL15 6300 14000 1200 85-125 132-167 172-212 560 150 222 4.6456
UL16 10000 20000 1000 100-140 167-202 212-252 630 180 302 8.0924
UL17 16000 31500 900 120-160 167-242 212-302 750 210 561 20.0176
UL18 25000 59000 800 140-180 202-242 252-302 900 250 818 43.0530

冀公網安備 13098102000977號

百姓彩票-通用app下载 网信彩票-手机版 凤凰彩票-官网 一分快3-专业购彩 三分快3-互动百科 彩神-安全购彩 彩神彩票-趣购彩